收集计算机视觉领域重要期刊和会议的信息,帮助研究人员了解投稿要求和重要日期。
| 期刊名称 | 影响因子 | 审稿周期 | 投稿网址 | 投稿费用 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) | 24.6 | 6-9个月 | 访问 | $1,950 (审稿费) + $2,300 (版面费) | 必须提交理论证明附录,LaTeX模板强制使用 |
| International Journal of Computer Vision (IJCV) | 13.8 | 5-8个月 | 访问 | $3,690 (开放获取) | 会议扩展论文需标注原始版本,参考文献不超过80条 |
| Medical Image Analysis (MedIA) | 11.7 | 4-6个月 | 访问 | $2,800 (含数据审查费) | DICOM格式数据强制公开,接受视频附件(最长5分钟) |
| IEEE Transactions on Image Processing (TIP) | 10.2 | 5-8个月 | 访问 | $1,750 (会员)/$2,100 (非会员) | 图像压缩论文需提供PSNR/SSIM对比指标 |
| Computer Vision and Image Understanding (CVIU) | 9.4 | 4-6个月 | 访问 | $2,200 | 代码需提交至GitLab/GitHub,页数限制14页(双栏) |
| Computational Visual Media (CVM) | 17.3 | 10天初审 | 访问 | 免费 | 提供100小时GPU算力支持,接收中文投稿(附英文翻译) |
如果您有更多期刊会议信息想要添加,请按照以下步骤: